FOTON ට්රැක්ටර් ට්රක් රථය 420hp
| ජනරාල් | කාර්යය | ට්රැක්ටර් ට්රක් |
| ධාවන විලාසය | 6×4 | |
| සුක්කානම් ස්ථානය | වම් අත | |
| වේදිකාව | TX | |
| වැඩ කොන්දේසි | සම්මත වර්ගය | |
| වාහන ආකෘතිය | BJ4253 | |
| සම්පත් අංකය. | BJ4253SMFKB-1 | |
| සම්පූර්ණ මානයන් පරාමිතිය | දිගු (මි.මී.) | 7000 |
| පළල (මි.මී.) | 2495 | |
| උස (මි.මී.) | 2960 | |
| චැසියේ දිගු (මි.මී.) | - | |
| පළල (මි.මී.) චැසිය | - | |
| උස (මි.මී.) චැසිය | - | |
| පාගමන (ඉදිරිපස)(මි.මී.) | 2005 | |
| පාගමන (පසුපස) (මි.මී.) | 1800 | |
| සම්පූර්ණ වාහන ස්කන්ධ පරාමිතිය | ට්රක් රථ බර (kg) | 9500 |
| සැලසුම් බර ස්කන්ධය (kg) | 15305 | |
| GVW(සැලසුම) (kg) | 25000 | |
| GCW(සැලසුම) (kg) | 49000 | |
| GCW(සැබෑ පරාසය) (ටොන්) | 49-75 | |
| සම්පූර්ණ වාහන කාර්ය සාධන පරාමිතිය | උපරිම වේගය (km/h) | 92 |
| උපරිම කඳු නැගීමේ ධාරිතාව, % (සම්පූර්ණ බර) | 29 | |
| කැබ් රථය | ඛඳ වර්ගය | ETX-2490 පැතලි වහලය |
| රැගෙන යන අංකය | 3 | |
| එන්ජිම | එන්ජින් ආකෘතිය | WD618.42Q |
| එන්ජින් වර්ගය | පේළියේ, සිලින්ඩර හය, ජල සිසිලනය, හතරේ පහර, DI, ටර්බෝ ආරෝපණය, අන්තර් සිසිලනය, ඩීසල් එන්ජිම. | |
| විස්ථාපනය (L) | 11.596 කි | |
| උපරිම බලය (ps/rpm) | 420(2200) (309KW) | |
| උපරිම ව්යවර්ථය (Nm/rpm) | 1600 (1300-1600) | |
| එන්ජින් සන්නාමය | වේ චයි | |
| විමෝචනය | යුරෝ II | |
| ක්ලච් | ක්ලච් වර්ගය | අදින්න වර්ගය |
| තහඩු විෂ්කම්භය | φ430 | |
| ගියර් පෙට්ටිය | ගියර් පෙට්ටි ආකෘතිය | 12JSD180TA |
| ගියර් පෙට්ටි වෙළඳ නාමය | ඉක්මනින් | |
| තිරිංග | සේවා තිරිංග | ද්විත්ව පරිපථ වායුමය තිරිංග |
| වාහන නැවැත්වීමේ තිරිංග | බලශක්ති සමුච්චය වන වසන්ත වාතය කපා හැරීමේ තිරිංග | |
| සහායක තිරිංග | එන්ජිම පිටාර තිරිංග | |
| අත්හිටුවීම | ඉදිරිපස අත්හිටුවීම / කොළ වසන්තය අංකය | ද්විත්ව ක්රියාකාරී දුරේක්ෂ කම්පන අවශෝෂක සහ ප්රති-රෝල් තීරුව සහිත දිගටි පත්ර වසන්තය /9 |
| පසුපස අත්හිටුවීම / කොළ වසන්තය අංකය | ශේෂය අත්හිටුවීම /12 සමග දිගටි පත්ර වසන්තය | |
| ඉදිරිපස උපරිම ඇක්සෙල් | ඉදිරිපස අක්ෂය ශ්රේණිගත භාරය | 6.5T |
| ඉදිරිපස ඇක්සල් තිරිංග වර්ගය | ඩ්රම් බ්රේක් | |
| පසුපස අක්ෂය | පසුපස ඇක්සල් ආකෘතිය | 13T ද්විත්ව අඩු කිරීම |
| ඇක්සල් නිවාස වර්ගය | වාත්තු අක්ෂය | |
| ශ්රේණිගත භාරය / ගියර් අනුපාතය | 13T/4.8 | |
| පසුපස ඇක්සල් තිරිංග වර්ගය | ඩ්රම් බ්රේක් | |
| ටයරය | ආකෘතිය | 13R22.5 |
| ප්රමාණය | 10+1 | |
| රාමුව | බාහිර පළල (මි.මී.) | ඉදිරිපස 900, පසුපස 780 |
| නූල් හරස්කඩ (මි.මී.) | 243/286X80X(8+5) | |
| සුක්කානම් ගියර් | සුක්කානම් ගියර් ආකෘතිය | AM90H-S |
| තෙල් ටැංකිය | ඉන්ධන ටැංකි කියුබේජ් සහ ද්රව්ය | 600L+300L ඇලුමියම් |
| විදුලි පද්ධතිය | ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය | 24V |
| බැටරි | 2x12V-165Ah | |
| පස්වන රෝදය | 3.5අඟල් (90#) | |
| නිෂ්පාදන වින්යාසය | තාපකය, අතින් දොර සහ ජනේලය, සකස් කළ හැකි සුක්කානම් රෝදය, බල සුක්කානම, එයාර් බෑග් ආසනය, කැබ් මැනුවල් හැරවීම, සිව් ලක්ෂ්ය අර්ධ පාවෙන කැබ් රථය, අතින් පසුපස දර්ශන දර්පණ වීදුරු සෝපානය, ඇවිදීමේ වේදිකාව, MP3+Radio+USB, AC ඉදිරිපස බම්පර් සහ ලයිට් ආරක්ෂකය | |






