1_ ISUZU-VC61- 6×4-පොම්ප ට්රක් චැසිය
| වාහන ආකෘතිය: | 5350THBW1 SDZY | |
|
චැසි පරාමිතීන් | චැසි මානය(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| කර්බ් බර: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| රෝද පදනම: | 4800+1 370 මි.මී | |
| Drive වර්ගය: | 6×4 | |
|
එන්ජිම | එන්ජින් මාදිලිය: | 6WG1 -TCG52 |
| එන්ජින් බලය: | 309Kw | |
| විස්ථාපනය: | 1 5681 මිලි | |
| අශ්වබල: | 420Ps | |
| සම්ප්රේෂණය | සම්ප්රේෂණය: | ZF8S2030T0 |
| ඉදිරි ගියර්: | 8 වේග ගියර් | |
| පසුගාමී ගියර්: | 2 වේග ගියර් | |
| ආසන | ඉදිරිපස ආසනය: | 2 |
|
චැසි | ඉදිරිපස රෝද දුර: | 21 42 මි.මී |
| පසුපස රෝද දුර: | 1 855/1 855 මි.මී | |
| ඉදිරිපස/පසුපස අත්හිටුවීම | 1 370/2590 මි.මී | |
| Axle Loads: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| ප්රවේශය / පිටවීම කෝණය: | 1 7/1 8° | |
| කොළ වසන්තය: | 8/1 0pcs | |
| පසුපස ඇක්සල් අනුපාතය: | 5.571 කි | |
| ටයර්: | 1 1 (අමතර ටයර් ඇතුළුව) | |
| ටයර් ආකෘතිය: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| ඉන්ධන ටැංකි ධාරිතාව: | 400L | |
|
සම්මත වින්යාසය | 1 | බල සුක්කානම පද්ධතිය |
| 2 | වායු සමීකරණය කිරීම | |
| 3 | ටියුබ් රහිත ටයර් | |
| 4 | ABS | |
| 5 | නොමිලේ නඩත්තු බැටරි | |
| 6 | මධ්යම අගුල | |
| 7 | බල කවුළුව | |
| 8 | රියදුරු දත්ත රෙකෝඩරය | |
| 1 | ඉදිරිපස Chrome කට්ටලය | |
| 2 | ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ රිම් | |
| 3 | ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ ගෑස් ටැංකිය | |
| 4 | කැබ් ලෝහ තීන්ත | |
| 5 | දුරස්ථ යතුර | |
| විකල්ප වින්යාසය: | 6 | හයිඩ්රොලික් රිටාර්ඩර් |
| 7 | වායු අත්හිටුවීමේ කුටිය | |
| 8 | වායු අත්හිටුවීමේ ආසනය |
සටහන්: ඉහත පිරිවිතර යොමු කිරීම සඳහා වන අතර, අවශ්ය වෙනත් ඕනෑම පිරිවිතර, හෝ විශේෂ අවශ්යතා, ඒ අනුව සාකච්ඡා කළ හැක.
යොමුව සඳහා ඡායාරූපය:





